《食品衛生法》規定12種食品為不合格食品,包括感官性狀異常,可能對人體健康有害的,含有毒有害物質或被其污染的,含有致病性寄生蟲或微生物或微生物毒素含量超過國家標準的,未經檢驗或檢驗不合格的肉類及其制品,病死或毒死或死因不明的禽畜獸、水產動物及其制品,使用污穢不潔容器或運輸工具造成污染的,摻假、摻雜或偽造而影響營養或衛生的,用非食品原料加工的,加入非食品用化學物質的或將非食品用化學物質或將非食品當作食品的,超過保質期的,為防病等特殊需要未經衛生部或省級人民政府專門規定禁止出售的,使用未經衛生部批準的添加劑或農藥殘留超過國家規定容許量的,以及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
表16—8—7生活飲用水衛生標準(GB5749—85)
項目 | 標準 | |
感[page]
官 性 狀 和 一 般 化 學[page] 指 標 |
顏色 | 色度不超過15度,并不得呈現其他異色 |
渾濁度[page] | 不超過3度,特殊情況不超過5度 | |
臭和味 | 不得有異臭、異味[page] | |
肉眼可見物 | 不得含有 | |
PH | 6.5—8.5[page] | |
總硬度(以碳酸鈣計) | 450mg/l | |
鐵[page] | 0.3mg/l | |
錳 | 0.1mg/l | |
銅[page] | 1.0mg/l | |
鋅 | 1.0mg/l | |
揮發酚類(以苯酚計)[page] | 0.002mg/l | |
陰離子合成洗滌劑 | 0.3mg/l | |
硫酸鹽[page] | 250mg/l | |
氯化物 | 250mg/l | |
溶解性總固體[page] | 1000mg/l | |
毒
理 學 指[page] 標 |
氟化物 | 1.0mg/l |
氰化物[page] | 0.05mg/l | |
砷 | 0.05mg/l | |
硒[page] | 0.01mg/l | |
汞 | 0.001mg/l | |
鎘[page] | 0.01mg/l | |
鉻 | (六價)0.05mg/l[page] | |
鉛 | 0.05mg/l | |
銀 | 0.05mg/l[page] | |
硝酸鹽(以氮計) | 20mg/l | |
氯仿[page] | 60ug/l | |
四氯化碳 | 3ug/l | |
苯并(a)芘[page] | 0.01ug/l | |
滴滴涕 | 1ug/l | |
六六六[page] | 5ug/l | |
細
菌 學 標[page] |
細菌總數 | 100個/ml |
總大腸菌數 | 3個/l[page] | |
游離余氯 | 在與水接觸30min后應不低于0.3mg/l。集中式給水除出廠水應符合上述要求外,管網末梢水不應低于0.05mg/l。 | |
放射性指標[page] | 總v放射性 | 0.1Bq/1 |
總放射性[page] | 1Bq/1 |
提示:以上信息僅供參考。