中國經濟網北京6月7日訊 上海證券交易所科創板上市委員會2022年第46次審議會議于昨日召開,審議結果顯示,杭州螢石網絡股份有限公司(以下簡稱“螢石網絡”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第180家企業。
螢石網絡本次發行的保薦機構為中國國際金融股份有限公司,保薦代表人為王健、黃雨灝。這是中金公司今年保薦成功的第12.5單IPO項目。此前,1月13日,中金公司保薦的深圳市中科藍訊科技股份有限公司過會;1月27日,中金公司保薦的比亞迪半導體股份有限公司過會;2月16日,中金公司保薦的凌云光技術股份有限公司過會;2月24日,中金公司保薦的嘉環科技股份有限公司過會;3月10日,中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會;3月18日,中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會;3月25日,中金公司保薦的上海盟科藥業股份有限公司過會;4月12日,中金公司保薦的諾誠健華醫藥有限公司(InnoCare Pharma Limited)過會;4月15日,中金公司和中信證券保薦的上海聯影醫療科技股份有限公司過會;4月29日,中金公司保薦的北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司過會;5月20日,中金公司保薦的卡萊特云科技股份有限公司過會;6月2日,中金公司保薦的廣東德爾瑪科技股份有限公司過會。(2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)
螢石網絡致力于成為可信賴的智能家居服務商及物聯網云平臺提供商。面向智能家居場景下的消費者用戶,公司堅持以視覺交互為主的智能家居產品為基礎,通過多元化的增值服務和開放式AI算法服務切實賦能用戶的智慧生活;針對行業客戶,公司聚焦于自身擅長的視覺技術,依托物聯網云平臺,通過開放云平臺服務幫助客戶完成智能化轉型,或協助客戶開發面向復雜場景的解決方案。
截至招股說明書簽署之日,海康威視持有螢石網絡60%的股份,系螢石網絡的直接控股股東。截至2021年12月31日,中電海康持有海康威視36.46%的股份,系螢石網絡的間接控股股東。截至2021年12月31日,電科集團通過其全資子公司中電海康持有海康威視36.46%的股份,通過其下屬中電五十二研究所持有海康威視1.94%的股份,通過其全資子公司電科投資持有海康威視2.49%的股份,合計持有海康威視40.89%的股份,為海康威視實際控制人。電科集團通過海康威視間接控制螢石網絡60%的股份,為螢石網絡實際控制人。
螢石網絡本次擬在上交所科創板上市,公開發行的股票數量不超過11250萬股,不涉及股東公開發售股份,公開發行股份數量占公司發行后總股本的比例不超過20%且不低于10%(行使超額配售選擇權之前)。公司擬募集資金37.39億元,分別用于螢石智能制造重慶基地項目、新一代物聯網云平臺項目、智能家居核心關鍵技術研發項目、螢石智能家居產品產業化基地項目。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表:(1)說明海康威視的前端攝像機與發行人的智能家居攝像機在底層技術方面是否相同或相類似,在系統技術方案、行業場景設計、產品功能和技術性能方面是否存在明顯區別,從技術和市場的角度,雙方相互跨越是否存在不可逾越的技術壁壘和市場壁壘;(2)說明發行人和關聯方均生產攝像機,發行人在申報文件中僅把關聯方中小企業行業專用視頻設備列為競爭性業務的合理性,雙方是否存在對發行人構成重大不利影響的同業競爭;(3)結合海康威視高管在發行人持股情況,進一步說明是否存在利益輸送的情況以及未來采取防范利益沖突的措施。請保薦代表人發表明確意見。
2.發行人設立后,資產、技術、業務、人員逐漸從海康威視分拆出來,以便獨立運行。目前經授權發行人仍使用海康威視的生產管理系統(包括ERP系統、MES系統、SRM系統)、研發管理系統(iRDMS系統)、財務系統(包括ERP系統、BPC系統)、人事管理系統(包括招聘系統、績效系統)、辦公系統(OA系統)等,涉及生產、研發、財務、人事、辦公等方面的管理。發行人計劃于5年內通過自主開發或采購的方式自建生產、研發和財務系統,替代目前使用的海康威視的生產管理系統、研發管理系統和財務系統,繼續以授權方式使用海康威視的人事管理系統(招聘系統、績效系統)和辦公系統(OA系統)。
請發行人代表說明:(1)為保證發行人獨立性而采取相關措施的具體實施情況,在5年過渡期內,能否確保發行人的獨立性不受控股股東影響;(2)繼續授權使用海康威視人事管理系統和辦公系統的理由,是否影響發行人的獨立性。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
請發行人說明:(1)在海康威視高管持有發行人股份的情況下,為防止海康威視對發行人利益輸送所采取的進一步措施;(2)在5年過渡期內,發行人繼續使用海康威視的生產系統、研發系統和財務系統,如何確保發行人的獨立性不受控股股東影響。請保薦人發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 上海宣泰醫藥科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科創板 | 海通證券 |
2 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商證券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
4 | 深圳市中科藍訊科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 中金公司 |
5 | 江蘇隆達超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科創板 | 華英證券、國信證券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國信證券 |
7 | 深圳市維海德技術股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
8 | 青島盤古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科創板 | 中信建投 |
10 | 興通海運股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信證券 |
11 | 萬控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 國泰君安 |
12 | 湖北東田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 東方投行 |
13 | 廣東博盈特焊技術股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
14 | 上海美農生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科創板 | 中信證券 |
16 | 成都盛幫密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
17 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
18 | 深圳市智立方自動化設備股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
19 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
20 | 北京九州一軌環境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科創板 | 中航證券、海通證券 |
22 | 廣州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信證券 |
23 | 武漢里得電力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原證券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 華林證券 |
25 | 北京中科潤宇環保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信證券 |
26 | 比亞迪半導體股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龍半導體技術股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科創板 | 海通證券 |
29 | 吉安滿坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
30 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所創業板 | 國信證券 |
31 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
32 | 凌云光技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 中金公司 |
33 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
34 | 銘科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 華林證券 |
35 | 廣東納睿雷達科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
36 | 上海叢麟環保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 中信證券 |
37 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
38 | 金祿電子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 國金證券 |
39 | 北京漢儀創新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所創業板 | 東方投行 |
40 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科創板 | 平安證券 |
41 | 嘉環科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 東莞證券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東方花旗 |
43 | 江西陽光乳業股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 東興證券 |
44 | 中國海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信證券 |
45 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
46 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 海通證券 |
47 | 西安西測測試技術股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
48 | 新鄉天力鋰能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 民生證券 |
49 | 福建遠翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所創業板 | 九州證券 |
50 | 北京永信至誠科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 國信證券 |
51 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科創板 | 中信建投、中航證券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 東方投行 |
53 | 賽特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科創板 | 國金證券 |
54 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬興證券 |
55 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商證券 |
56 | 菲鵬生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所創業板 | 國金證券 |
58 | 南京國博電子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科創板 | 中信建投 |
60 | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
61 | 無錫市德科立光電子技術股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
62 | 杭州晶華微電子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科創板 | 海通證券 |
63 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所創業板 | 海通證券 |
64 | 合肥晶合集成電路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 中金公司 |
65 | 大連優迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
66 | 浙江聯翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒爍半導體(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 國元證券 |
68 | 煙臺德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科創板 | 東方投行 |
69 | 海光信息技術股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 中信證券 |
70 | 南京麥瀾德醫療科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科創板 | 南京證券 |
71 | 永泰運化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信證券 |
72 | 弘業期貨股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江蘇協昌電子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 國金證券 |
74 | 哈爾濱森鷹窗業股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所創業板 | 民生證券 |
75 | 聚膠新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
76 | 贛州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所創業板 | 國信證券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 安信證券 |
78 | 江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科創板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 東興證券 |
80 | 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
81 | 合肥新匯成微電子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
82 | 廣東魅視科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生證券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
84 | 佛山市聯動科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所創業板 | 海通證券 |
85 | 上海盟科藥業股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科創板 | 中金公司 |
86 | 山東卓創資訊股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 民生證券 |
87 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 華興證券 |
89 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 東方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所創業板 | 安信證券 |
91 | 北京福元醫藥股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商證券 |
93 | 遼寧信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信證券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
95 | 龍口聯合化學股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所創業板 | 中德證券 |
96 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
97 | 深圳市路維光電股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科創板 | 國信證券 |
98 | 浙江鋮昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
99 | 潤貝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 國信證券 |
100 | 維峰電子(廣東)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
101 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
102 | 山東海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所創業板 | 國金證券 |
103 | 江蘇帝奧微電子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 中信建投 |
104 | 天津美騰科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科創板 | 華泰聯合證券 |
105 | 諾誠健華醫藥有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科創板 | 中金公司 |
106 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
107 | 煙臺亞通精工機械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 東吳證券 |
108 | 廣東揚山聯合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
109 | 深圳市美好創億醫療科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東興證券 |
110 | 鄭州眾智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 民生證券 |
111 | 鴻日達科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
112 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券、中金公司 |
113 | 貴州振華風光半導體股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科創板 | 中信證券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科創板 | 國金證券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申萬宏源 |
116 | 深圳市德明利技術股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 東莞證券 |
117 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 國元證券 |
118 | 上海泓博智源醫藥股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
119 | 隆揚電子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
121 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科創板 | 中信證券 |
122 | 中榮印刷集團股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
123 | 昆船智能技術股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
124 | 欣靈電氣股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
125 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科創板 | 國金證券 |
126 | 哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信證券 |
128 | 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商證券 |
129 | 遼寧鼎際得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通證券 |
130 | 北京怡和嘉業醫療科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 中信建投 |
132 | 東南電子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所創業板 | 國金證券 |
133 | 蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科創板 | 民生證券 |
134 | 杭州楚環科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生證券 |
135 | 農心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 華泰聯合證券 |
136 | 山東坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 國信證券 |
137 | 沈陽富創精密設備股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 中信證券 |
138 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科創板 | 海通證券 |
139 | 廣西天山電子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
140 | 安徽富樂德科技發展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所創業板 | 光大證券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科創板 | 海通證券 |
142 | 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 中信證券 |
143 | 中信科移動通信技術股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科創板 | 申萬宏源 |
144 | 江西天新藥業股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信證券 |
145 | 青島大牧人機械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商證券 |
146 | 溫州源飛寵物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大證券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信證券 |
148 | 恩威醫藥股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
149 | 廣東鴻銘智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
150 | 江蘇東星智慧醫療科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
151 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
152 | 矩陣縱橫設計股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
153 | 浙江豐立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科創板 | 中泰證券 |
155 | 深圳市豪鵬科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信證券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 國泰君安 |
157 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華福證券 |
158 | 河南新天地藥業股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
159 | 卡萊特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所創業板 | 中金公司 |
160 | 上海驕成超聲波技術股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 海通證券 |
161 | 深圳天德鈺科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科創板 | 中信證券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 國泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科創板 | 安信證券 |
164 | 上海寶立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國泰君安 |
165 | 常熟通潤汽車零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 國金證券 |
166 | 四川君逸數碼科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 華林證券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 國金證券 |
168 | 浙江通力傳動科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所創業板 | 安信證券 |
169 | 上海偉測半導體科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科創板 | 平安證券 |
170 | 浙江恒達新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊壓縮機股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
172 | 上海英方軟件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科創板 | 興業證券 |
173 | 浙江濤濤車業股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
174 | 晉拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通證券 |
175 | 勝通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 國元證券 |
176 | 安徽森泰木塑集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 民生證券 |
177 | 廣東德爾瑪科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中金公司 |
178 | 山東科源制藥股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所創業板 | 中信建投 |
179 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 西部證券 |
180 | 杭州螢石網絡股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科創板 | 中金公司 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構 |
1 | 上海博隆裝備技術股份有限公司 | 2022/01/06 | 國信證券 |
2 | 亞洲漁港股份有限公司 | 2022/02/18 | 國信證券 |
3 | 寧波環洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信證券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部證券 |
5 | 深圳市興禾自動化股份有限公司 | 2022/03/03 | 國信證券 |
6 | 北農大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天國富 |
7 | 北京電旗通訊技術股份有限公司 | 2022/03/23 | 國融證券 |
8 | 北京市九州風神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天國富 |
9 | 江蘇大豐農村商業銀行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商證券 |
10 | 浙江珊溪水利水電開發股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商證券 |
11 | 唐山曹妃甸木業股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德證券 |
12 | 青蛙泵業股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生證券 |
13 | 陜西紅星美羚乳業股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部證券 |
14 | 中健康橋醫藥集團股份有限公司 | 2022/06/02 | 東興證券 |
關鍵詞: 科技股份有限公司
推薦內容
- 市現率為負的原因有哪些?公司市盈率是越低越好嗎? a>
- 股票封盤指的是什么意思?為什么封板了還能買進去? a>
- 抄底股票看哪些指標最準?股票抄底該操作方法及技巧 a>
- 股票出現漲停是好事嗎?股票漲停后要立刻賣掉嗎? a>
- 股票護盤指的是什么意思?護盤對個股是利好還是利空? a>
- 美債收益率再度回升意味著什么? a>
- 當前訊息:亞馬遜Q1營收獲利優、財測亮眼 但云端成長恐持續疲弱 a>
- 環球觀速訊丨宣布首輪裁員以來 Meta五個月內股價狂飆170% a>
- 通達海2022年營收近5億元 持續發力智能化 賦能智慧法院建設 a>
- 金石亞藥:2022年業績迎來全面增長,核心品牌打造企業競爭優勢 每日信息 a>
- 回國第一晚,丫丫過得怎樣?“懟臉拍”來了! a>
- 京東京造牽手紅點設計博物館·廈門,以原創設計驅動品牌成長 天天觀天下 a>
- 股票尾盤急拉是什么意思?個股尾盤拉升說明了什么? a>
- 減肥吃地瓜會胖嗎_減肥的人適合吃地瓜嗎_世界獨家 a>
- 股票盤面出現s是什么意思?盤面走勢的四種情況是什么? a>
- 股票投資者的類型有哪些?股票投資者都有哪些義務? a>
- 今日熱聞!視帝成“戲霸”?王雷終于翻車了,往日言行讓人大跌眼鏡 a>
- 天天動態:英派斯定增募不超3.86億獲深交所通過 太平洋證券建功 a>
- 股市震蕩調整是什么意思?投資者應對股市震蕩的方法 a>
- 正虹科技定增募不超3.4億獲深交所通過 中泰證券建功 天天新動態 a>